NEW ENERGY TO MOVE FURTHER
Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan. Nikmati perjalanan bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter.
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.















Garansi Lithium-Ion Battery Selama 8 Tahun atau 160.000 km.
Tampilan eksterior yang tegas, stylish,dan maskulin mencerminkan ketangguhan dan pesona modern. Nikmati kenyamanan lebih di dalam kabin Suzuki New XL7 Hybrid yang mewah, berpadu dengan desain interior yang memukau dan lengkap.
Hadirkan ruang yang lega, mulai dari tempat duduk yang nyaman hingga bagasi yang lapang. Semakin nyaman berpergian bersama keluarga.
MORE VALIANT WITH SUZUKI GENUINE ACCESSORIES
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi ke baterai saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan getaran mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 259.700.000 |
| GL-AT | IDR 270.700.000 |
| GX-MT | IDR 274.900.000 |
| GX-AT | IDR 285.900.000 |
| CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
| CRUISE MT {2TONE) | IDR 289.800.000 |
| CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
| CRUISE AT {2TONE) | IDR 300.800.000 |
APV |
|
| GE | IDR 227.000.000 |
| GL | IDR 235.200.000 |
| GX | IDR 249.300.000 |
| SGX | IDR 252.600.000 |
Fronx |
|
| GL MT | IDR 261.500.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| FRONX GX MT HYBRID | IDR 283.900.000 |
| FRONX GX AT HYBRID | IDR 302.200.000 |
| FRONX SGX AT HYBRID | IDR 328.300.000 |
| FRONX SGX AT TWO TONE HYBRID | IDR 330.300.000 |
Grand Vitara |
|
| GX AT | IDR 416.000.000 |
| GX AT (2TONE) | IDR 419.000.000 |
Jimny |
|
| 3 DOORS MT | IDR 456.800.000 |
| 3 DOORS AT | IDR 470.500.000 |
| 3 DOORS MT TWO TONE | IDR 459.800.000 |
| 3 DOORS AT TWO TONE | IDR 473.500.000 |
| 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| 5 DOORS MT TWO TONE | IDR 477.800.000 |
| 5 DOORS AT TWO TONE | IDR 491.500.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FU FD | IDR 172.600.000 |
| PU FD FS | IDR 180.600.000 |
| PU WD | IDR 173.700.000 |
| PU WD PS | IDR 181.500.000 |
New XL7 |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| XL7 HYBRID MC BETA MT | IDR 292.900.000 |
| BETA AT | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT | IDR 304.100.000 |
| ALPHA MT 2TONE | IDR 306.100.000 |
| ALPHA AT KURO | IDR 319.300.000 |
| ALPHA AT 2TONE | IDR 321.300.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 172.600.000 |
| AGS | IDR 182.600.000 |